10km 15km 21km Serie Mannschaft Männer Mannschaft Frauen



      Winterserie 2020 10km

Platz Zeit Stnr Nachname Vorname Jahrgang AK AP Verein
1 00:34:37 91 Tapkenhinrichs Jens 1980 M40 1 Berliner SV 1892
2 00:34:46 108 Wiessner Enrico 1985 M35 1 FH Runners Berlin
3 00:34:49 88 Skinner Gray 1984 M35 2 Hasenheide Parkrun
4 00:35:11 14 Boschan Luisa 1993 WHK 1 LG Nord
5 00:35:16 357 Pilz Patrick 1989 MHK 1 wirfueryannic
6 00:35:43 13 Bolm Oliver 1986 MHK 2 LTC Berlin
7 00:35:45 38 Hokamp Konstantin 1993 MHK 3 Hasenheide Parkrun
8 00:35:55 3 Arnoth Jozsef 1976 M45 1 Berliner Wasserratten
9 00:36:06 115 Brandt Victoria 1989 WHK 2 LAC Olympia Berlin
10 00:36:15 79 Schikora Burkhard 1963 M55 1 Berliner SV 1892
11 00:36:23 16 Brian Andrew 1979 M40 2 Hasenheide Parkrun
12 00:36:41 111 Gingold Lukas 1978 M40 3 Tri Finisher Berlin
13 00:36:47 121 Häsemeyer Ralf 1974 M45 2 SG BMF 07
14 00:37:00 136 Samzun Gildas 1979 M40 4 SCC Berlin
15 00:37:09 113 Grießbach Denis 1974 M45 3 A3k-Berlin
16 00:37:11 25 Fuchs Lukas 1995 MHK 4 Hasenheide Parkrun
17 00:37:16 84 Schwäbe Carsten 1988 MHK 5 Hasenheide Parkrun
18 00:37:21 71 Rae Richard 1983 M35 3 Hasenheide Parkrun
19 00:37:24 15 Braun Reiner 1967 M50 1 SCC Berlin
20 00:37:30 95 Ullrich Philipp 1975 M45 4 Pro Sport 24
21 00:37:45 116 Büchel Daniel 1973 M45 5 SCC Berlin
22 00:37:52 39 Hübner Fabian 1987 MHK 6 Tri Finisher Berlin
23 00:37:53 124 Schulze Daniel 1978 M40 5 SiSu Berlin
24 00:37:55 59 Meyer Christoph 1987 MHK 7 Hasenheide Parkrun
25 00:38:08 319 Breitschuh Torben 2002 MJU20 1 Berliner SV 1892
26 00:38:20 65 Nordwig Steffen 1973 M45 6 Runnies united
27 00:38:21 118 Blecke Sebastian 1975 M45 7 Tri Finisher Berlin
28 00:38:39 31 Grosser Hendrik 1981 M40 6 TUS Neukölln
29 00:38:59 309 Kliemann Stefan 1988 MHK 8 LG Mauerweg
30 00:39:06 324 Svoboda Jens 1968 M50 2
31 00:39:10 89 Snowden Corin 1998 MHK 9 Berliner SV 1892
32 00:39:12 98 Woyte Carsten 1975 M45 8 SCC Berlin
33 00:39:25 125 Solaro Gregor 1995 MHK 10
34 00:39:27 47 Kranzusch Timo 1973 M45 9 SCC Berlin
35 00:39:29 343 Ulbrich Tommy 1970 M50 3 SCC Berlin
36 00:39:35 300 Beckmann Fabian 1990 MHK 11 Berliner SV 1892
37 00:39:43 69 Pitloun Pierre 1982 M35 4 SCC Maulwurf
38 00:40:02 145 Waldschmidt Emma 2000 WHK 3 Berliner SV 1892
39 00:40:04 96 Urbaniak Andreas 1978 M40 7 Laufclub Berlin
40 00:40:11 36 Höbel Siegfried 1968 M50 4 SCC Berlin
41 00:40:34 109 Chambers Christopher 1969 M50 5 LG Mauerweg
42 00:40:38 100 Schneider Björn 1980 M40 8 FH Runners Berlin
43 00:40:47 131 Claassen Sven-Peter 1972 M45 10 Berliner Wasserratten
44 00:40:49 46 Kollock Dr. Ronny 1978 M40 9 Die KamiKatzen
45 00:40:53 129 Huppertz Michael 1963 M55 2 SCC Berlin
46 00:40:55 123 Gips Daniel 1986 MHK 12 TG Südwest Berlin
47 00:41:01 90 Spohn Oliver 1969 M50 6 SCC Berlin
48 00:41:11 117 Köhler Bernd 1968 M50 7 Tri Finisher Berlin
49 00:41:16 76 Rothert Stefan 1963 M55 3 Berliner SV 1892
50 00:41:18 101 Baumann Matthias 1984 M35 5 Tri Finisher Berlin
51 00:41:34 87 Sirin Alper 1965 M55 4 Rote Socken
52 00:41:41 106 Roosmann Simon 1987 MHK 13 SCC Berlin
53 00:41:47 311 Meiners Toni 1993 MHK 14 Wasserfreunde Spandau
54 00:42:26 102 Schmidt Sascha 1974 M45 11
55 00:42:31 34 Hempel Stephan 1961 M55 5 OSC Berlin
56 00:42:33 301 Cudina Tomica 1980 M40 10
57 00:42:37 307 Kalinowski Bernd 1977 M40 11 LG Nord
58 00:42:55 73 Reindl Simon 1987 MHK 15 KRAFT Runners
59 00:43:33 353 Melchers Bernd 1964 M55 6 TG Südwest Berlin
60 00:43:36 103 van Straten H.-Wolfgang 1952 M65 1 Potsdamer Laufclub
61 00:43:38 50 Kunath Stefan 1985 M35 6
62 00:43:48 77 Schaub Nils 1978 M40 12 SCC Maulwurf
63 00:44:11 130 Murphy Francis 1986 MHK 16
64 00:44:23 53 Lahmann Sabine 1964 W55 1 SCC Berlin
65 00:44:27 7 Bertozzi Matteo 1977 M40 13
66 00:44:30 128 Krejci Andreas 1972 M45 12 Pro Sport 24
67 00:44:36 75 Röpstorf Dr. Peter 1960 M60 1 LG Pegasos
68 00:44:42 67 Otto Maria 1989 WHK 4
69 00:44:43 6 Berenfeld Irina 1973 W45 1 SCC Berlin
70 00:44:45 127 Lewanzik Günter 1953 M65 2 Pro Sport 24
71 00:45:00 8 Besser Teresa 1986 WHK 5
72 00:45:09 315 Schwärmer Nico 1995 MHK 17 Berliner SV 1892
73 00:45:43 44 Kellmer Patricia 1998 WHK 6 Berliner SC
74 00:46:00 72 Reimann Markus 1969 M50 8 Carpe Diem Berlin
75 00:46:00 81 Schmidt Lea Sophie 2000 WHK 7 Berliner SC
76 00:46:02 320 Johannsen Gesa 1989 WHK 8 Hasenheide Parkrun
77 00:46:08 107 Diab Nahid 1959 M60 2 SCC Berlin
78 00:46:11 43 Kanzler Christoph 1971 M45 13 SCC Maulwurf
79 00:46:14 35 Hertäg Jens 1980 M40 14 Berliner SC
80 00:46:23 120 Dietze Doris 1975 W45 2 SG BMF 07
81 00:46:32 355 Ron Stefan 1963 M55 7 SCC Berlin Triathlon
82 00:46:34 122 Wölky Dirk 1967 M50 9 SG BMF 07
83 00:46:46 135 Oberthür Alexander 1973 M45 14 Pro Sport 24
84 00:46:54 5 Beckers Kathrin 1985 W35 1 SCC Maulwurf
85 00:47:12 99 Jackisch Wilfried 1951 M65 3 LC Marathon Berlin
86 00:47:19 11 Blauth Maria 1986 WHK 9 LG Nord
87 00:47:23 41 Jaap Sabrina 1989 WHK 10 SCC Berlin Triathlon
88 00:47:24 51 Kuntze Mike 1968 M50 10
89 00:47:29 10 Bischoff Carola 1990 WHK 11 SCC Berlin Triathlon
90 00:47:31 52 Kyllmann Carolina 1996 WHK 12
91 00:47:33 9 Beuthe Sabine 1971 W45 3 Berliner SC
92 00:47:36 78 Schickl Susanne 1971 W45 4 SCC Maulwurf
93 00:47:43 342 Hummert Udo 1955 M65 4 LT Bernd Hübner
94 00:48:11 56 Lehmann Verena 1974 W45 5 Marathon Club
95 00:48:16 45 Kieser Axel 1966 M50 11 Kieser Runners
96 00:48:23 114 Erzberger Stefan 1963 M55 8 SCC Berlin
97 00:48:29 60 Michl Christopher 1975 M45 15 Berliner Wasserratten
98 00:48:34 21 Drawert Susanne 1988 WHK 13 Berliner SC
99 00:48:38 24 Föhlisch Anneli 1973 W45 6 TG Südwest Berlin
100 00:48:45 33 Hasenpusch Detlef 1959 M60 3 Die Laufpartner
101 00:48:49 23 Falkenberg Rainer 1980 M40 15 Pro Sport 24
102 00:49:25 308 Klammer Ewald 1947 M70 1 Pro Sport 24
103 00:49:37 348 Masi Nora Lif 2004 WJU18 1
104 00:49:44 86 Sighvatsdottir Ingunn 1963 W55 2 SCC Maulwurf
105 00:49:51 126 Baumann Holger 1979 M40 16 SCC Berlin
106 00:49:53 133 Almstedt Gerhard 1960 M60 4 LC Marathonia Berlin
107 00:49:57 350 Ersing Joachim 1963 M55 9 SG Heim
108 00:50:49 2 Arnold Sarah 1973 W45 7 SCC Berlin Triathlon
109 00:50:54 345 Schmidt Achim 1962 M55 10
110 00:50:55 62 Möhr Norbert 1962 M55 11 LG Mauerweg
111 00:51:00 40 Irps Sebastian 1967 M50 12
112 00:51:07 12 Blienert Heike 1971 W45 8 SCC Maulwurf
113 00:51:12 48 Krause Patrick 1985 M35 7 Pro Sport 24
114 00:51:13 92 Thamm Thomas 1965 M55 12 A3k-Berlin
115 00:51:14 304 Herz Rüdiger 1958 M60 5
116 00:51:18 312 Oertel Anne 1984 W35 2 Berliner SC
117 00:51:20 4 Bachmann Andrea 1969 W50 1 Running Gag Berlin
118 00:51:24 119 Gutsche Detlef 1966 M50 13 Jelly Bears Berlin
119 00:51:28 110 Diederichs Uwe 1972 M45 16
120 00:51:32 322 Michalk Dr. Jürgen 1948 M70 2 SG BMF 07
121 00:51:44 105 Kollwig Michael 1949 M70 3
122 00:51:57 344 Bartels Nadja 1976 W45 9 SCC Berlin
123 00:52:34 32 Hakenes Michael 1984 M35 8 Run Pack Berlin
124 00:52:39 20 Dahlem Hans 1952 M65 5
125 00:52:51 17 Bumke Torsten 1961 M55 13 Tri Finisher Berlin
126 00:52:53 68 Pempe Alina 1982 W35 3 Pro Sport 24
127 00:52:59 112 Gips Petra 1965 W55 3 TG Südwest Berlin
128 00:52:59 347 Gips Katharina 1999 WHK 14 SCC Berlin
129 00:53:42 321 Maxis Maren 1986 WHK 15 Berliner SC
130 00:53:47 354 Bende Frank 1965 M55 14 TUS/SC Usseln
131 00:54:10 80 Schleicher Wiltrud 1958 W60 1 SG BMF 07
132 00:54:18 57 Leisering Christiane 1966 W50 2 SCC Maulwurf
133 00:54:25 349 Schulz Tobias 1974 M45 17
134 00:54:25 132 Zipse Fabrice 1973 M45 18 fun after run
135 00:54:34 316 Siebner Stefan 1954 M65 6 SCC Maulwurf
136 00:54:48 303 Handreka Karsten 1967 M50 14
137 00:54:57 360 Wacker Henrik 1960 M60 6
138 00:55:05 351 Rychlik Kathrin 1975 W45 10
139 00:55:16 305 Hildebrandt Sandra 1971 W45 11 Weltraumjogger Berlin
140 00:55:26 97 Wimmer Juliana 1989 WHK 16 Run Pack Berlin
141 00:56:03 93 Thamm Andrea 1964 W55 4 A3k-Berlin
142 00:56:14 61 Mnich André 1966 M50 15 Die weißen Kenianer
143 00:56:23 54 Lang Florian 1983 M35 9 Pro Sport 24
144 00:57:01 134 Kranen Dirk 1965 M55 15 SG BMF 07
145 00:57:07 49 Kröger Maja 1966 W50 3 LC Stolpertruppe Berlin
146 00:57:14 37 Hoffmann Ulrich 1953 M65 7
147 00:57:20 313 Schreck Gerhard 1956 M60 7
148 00:57:28 66 Orland Andreas 1978 M40 17
149 00:57:33 63 Möhr Andrea 1965 W55 5 LG Mauerweg
150 00:57:46 83 Schüttig Rainer 1954 M65 8 Team Erdinger Alkoholfrei
151 00:58:21 58 Maier Franz 1946 M70 4 Comrunners
152 00:58:28 70 Ponikewski Kristin 1964 W55 6 Berliner SC
153 00:58:45 346 Behrmann Jörg 1964 M55 16 Running Gag Berlin
154 01:00:02 317 Strangmeier Michael 1967 M50 16 Weltraumjogger Berlin
155 01:00:06 29 Getschmann Sabine 1961 W55 7 Tri Finisher Berlin
156 01:00:29 318 Wingrich Frank 1978 M40 18
157 01:01:22 1 Arnhold Stefanie 1978 W40 1 Berliner SC
158 01:02:05 18 Buttker Klaus 1948 M70 5 Comrunners
159 01:04:40 104 Noack Hans-Dieter 1948 M70 6
160 01:05:55 358 Senf Heinz 1949 M70 7 Berliner SV 1892
161 01:07:03 306 Hunsche Philipp 1985 M35 10
162 01:07:09 26 Funke Dorothea 1973 W45 12 SCC Berlin
163 01:08:26 359 Kretschmar Anne 1983 W35 4
164 01:10:24 55 Lau Katrin 1967 W50 4 TG Südwest Berlin
165 01:14:2 28 Gerber Melina 1985 W35 5 SG BMF 07


      Winterserie 2020 15km

Platz Zeit Stnr Nachname Vorname Jahrgang AK AP Verein
1 00:52:44 157 Heitlinger Emanuel 1980 M40 1 Hasenheide Parkrun
2 00:52:47 91 Tapkenhinrichs Jens 1980 M40 2 Berliner SV 1892
3 00:53:00 328 Angelier Yannick 1979 M40 3 Angelks
4 00:53:12 108 Wiessner Enrico 1985 M35 1 FH Runners Berlin
5 00:54:25 88 Skinner Gray 1984 M35 2 Hasenheide Parkrun
6 00:55:03 38 Hokamp Konstantin 1993 MH 1 Hasenheide Parkrun
7 00:55:52 13 Bolm Oliver 1986 MH 2 LTC Berlin
8 00:55:57 3 Arnoth Jozsef 1976 M40 4 Berliner Wasserratten
9 00:56:01 16 Brian Andrew 1979 M40 5 Hasenheide Parkrun
10 00:56:14 115 Brandt Victoria 1989 WH 1 LAC Olympia Berlin
11 00:56:20 79 Schikora Burkhard 1963 M55 1 Berliner SV 1892
12 00:56:40 121 Häsemeyer Ralf 1974 M45 1 SG BMF 07
13 00:56:43 59 Meyer Christoph 1987 MH 3 Hasenheide Parkrun
14 00:56:54 111 Gingold Lukas 1978 M40 6 Tri Finisher Berlin
15 00:56:58 71 Rae Richard 1983 M35 3 Hasenheide Parkrun
16 00:57:11 95 Ullrich Philipp 1975 M45 2 Pro Sport 24
17 00:57:57 84 Schwäbe Carsten 1988 MH 4 Hasenheide Parkrun
18 00:58:03 319 Breitschuh Torben 2002 MJU20 1 Berliner SV 1892
19 00:58:05 113 Grießbach Denis 1974 M45 3 A3k-Berlin
20 00:58:06 65 Nordwig Steffen 1973 M45 4 Runnies united
21 00:58:09 116 Büchel Daniel 1973 M45 5 SCC Berlin
22 00:58:14 39 Hübner Fabian 1987 MH 5 Tri Finisher Berlin
23 00:58:15 25 Fuchs Lukas 1995 MH 6 Hasenheide Parkrun
24 00:58:49 47 Kranzusch Timo 1973 M45 6 SCC Berlin
25 00:58:54 364 Jäger Hans Dietmar 1966 M50 1 Spiridau Fankfurt
26 00:59:30 118 Blecke Sebastian 1975 M45 7 Tri Finisher Berlin
27 00:59:31 31 Grosser Hendrik 1981 M35 4 TUS Neukölln
28 00:59:37 329 de Jong Dana 1994 MH 7
29 00:59:38 131 Claassen Sven-Peter 1972 M45 8 Berliner Wasserratten
30 00:59:41 89 Snowden Corin 1998 MH 8 Berliner SV 1892
31 00:59:43 324 Svoboda Jens 1968 M50 2
32 00:59:45 124 Schulze Daniel 1978 M40 7 SiSu Berlin
33 00:59:51 98 Woyte Carsten 1975 M45 9 SCC Berlin
34 01:00:08 137 Otto Stefan 1989 MH 9 SV Angern
35 01:00:26 109 Chambers Christopher 1969 M50 3 LG Mauerweg
36 01:00:41 74 Riege Marco 1993 MH 10 Berliner SV 1892
37 01:01:00 69 Pitloun Pierre 1982 M35 5 SCC Maulwurf
38 01:01:20 46 Kollock Dr. Ronny 1978 M40 8 Die KamiKatzen
39 01:01:30 145 Waldschmidt Emma 2000 WH 2 Berliner SV 1892
40 01:01:31 96 Urbaniak Andreas 1978 M40 9 Laufclub Berlin
41 01:01:31 143 Thieß Andre 1996 MH 11 Laufclub Berlin
42 01:02:06 361 Muth Oliver 1968 M50 4 Djk Westen Berlin
43 01:02:14 142 Scherwat Michael 1964 M55 2
44 01:02:39 129 Huppertz Michael 1963 M55 3 SCC Berlin
45 01:02:47 300 Beckmann Fabian 1990 MH 12 Berliner SV 1892
46 01:02:50 90 Spohn Oliver 1969 M50 5 SCC Berlin
47 01:02:58 34 Hempel Stephan 1961 M55 4 OSC Berlin
48 01:03:02 76 Rothert Stefan 1963 M55 5 Berliner SV 1892
49 01:03:04 27 Gardner David 1966 M50 6 Pro Sport 24
50 01:03:06 125 Solaro Gregor 1995 MH 13
51 01:03:07 327 Agren Henrik 1989 MH 14 SCC Berlin
52 01:03:08 100 Schneider Björn 1980 M40 10 FH Runners Berlin
53 01:03:08 159 Hammer Felix 1987 MH 15 FH Runners Berlin
54 01:03:16 123 Gips Daniel 1986 MH 16 TG Südwest Berlin
55 01:03:30 154 van Elk Denise 1991 WH 3
56 01:03:43 87 Sirin Alper 1965 M55 6 Rote Socken
57 01:03:45 148 Schröder Tobias 1987 MH 17 BSG Traktor Chemie
58 01:04:03 101 Baumann Matthias 1984 M35 6 Tri Finisher Berlin
59 01:04:13 106 Roosmann Simon 1987 MH 18 SCC Berlin
60 01:04:19 363 Schwerin Anja 1975 W45 1 KSV 90 Pankow
61 01:05:16 15 Braun Reiner 1967 M50 7 SCC Berlin
62 01:05:37 150 Dudlitz Maurizio 1994 MH 19 Berlin Bagels
63 01:05:45 153 Ladwig Marcus 1959 M60 1 KSV 90 Pankow
64 01:05:55 117 Köhler Bernd 1968 M50 8 Tri Finisher Berlin
65 01:05:59 75 Röpstorf Dr. Peter 1960 M60 2 LG Pegasos
66 01:06:04 102 Schmidt Sascha 1974 M45 10
67 01:06:37 50 Kunath Stefan 1985 M35 7
68 01:07:35 162 Opitz Christian 1967 M50 9 OSC Berlin
69 01:07:40 335 Hardt Timo Philipp 1995 MH 20
70 01:07:55 336 Knefel Günther 1952 M65 1 Füchse Berlin
71 01:07:57 73 Reindl Simon 1987 MH 21 KRAFT Runners
72 01:08:03 53 Lahmann Sabine 1964 W55 1 SCC Berlin
73 01:08:07 315 Schwärmer Nico 1995 MH 22 Berliner SV 1892
74 01:08:14 332 Budde Lukas 2002 MJU20 2 SCC Berlin
75 01:08:49 8 Besser Teresa 1986 WH 4
76 01:08:53 77 Schaub Nils 1978 M40 11 SCC Maulwurf
77 01:09:10 146 Walter Rebecca 1980 W40 1 LG Nord
78 01:09:18 130 Murphy Francis 1986 MH 23
79 01:09:25 43 Kanzler Christoph 1971 M45 11 SCC Maulwurf
80 01:09:25 107 Diab Nahid 1959 M60 3 SCC Berlin
81 01:09:29 127 Lewanzik Günter 1953 M65 2 Pro Sport 24
82 01:09:45 135 Oberthür Alexander 1973 M45 12 Pro Sport 24
83 01:09:47 122 Wölky Dirk 1967 M50 10 SG BMF 07
84 01:09:58 7 Bertozzi Matteo 1977 M40 12
85 01:10:01 352 Grigalat Katrin 1975 W45 2 LG Nord Berlin Ultrateam
86 01:10:13 67 Otto Maria 1989 WH 5
87 01:10:17 151 Schatz Ulrich 1967 M50 11
88 01:10:20 6 Berenfeld Irina 1973 W45 3 SCC Berlin
89 01:10:37 144 Pelz Andreas 1974 M45 13 TUS Neukölln
90 01:10:54 32 Hakenes Michael 1984 M35 8 Run Pack Berlin
91 01:10:56 22 Eder Laura 1990 WH 6
92 01:11:06 165 Lüder Steffen 1966 M50 12 LC Ron Hill
93 01:11:10 41 Jaap Sabrina 1989 WH 7 SCC Berlin Triathlon
94 01:11:16 72 Reimann Markus 1969 M50 13 Carpe Diem Berlin
95 01:11:48 120 Dietze Doris 1975 W45 4 SG BMF 07
96 01:11:56 5 Beckers Kathrin 1985 W35 1 SCC Maulwurf
97 01:12:02 326 Achterberg Domenic 1992 MH 24 SiSu Berlin
98 01:12:22 78 Schickl Susanne 1971 W45 5 SCC Maulwurf
99 01:13:26 149 Urquide Josu 1992 MH 25
100 01:13:27 51 Kuntze Mike 1968 M50 14
101 01:13:32 45 Kieser Axel 1966 M50 15 Kieser Runners
102 01:13:47 52 Kyllmann Carolina 1996 WH 8
103 01:14:00 128 Krejci Andreas 1972 M45 14 Pro Sport 24
104 01:14:01 342 Hummert Udo 1955 M65 3 LT Bernd Hübner
105 01:14:21 158 Hennig Michael 1978 M40 13 fun after run
106 01:14:35 164 Pfaff-Hofmann Sylvia 1969 W50 1 Pro Sport 24
107 01:14:47 60 Michl Christopher 1975 M45 15 Berliner Wasserratten
108 01:15:03 99 Jackisch Wilfried 1951 M65 4 LC Marathon Berlin
109 01:15:04 11 Blauth Maria 1986 WH 9 LG Nord
110 01:15:07 114 Erzberger Stefan 1963 M55 7 SCC Berlin
111 01:15:21 334 Hardel Oliver 1972 M45 16 Steinberg Coaching
112 01:15:30 23 Falkenberg Rainer 1980 M40 14 Pro Sport 24
113 01:15:33 156 Corazzola Emanuel 1983 M35 9 Lufthansa Pinguine
114 01:15:42 10 Bischoff Carola 1990 WH 10 SCC Berlin Triathlon
115 01:15:46 330 Vitry Diane 1996 WH 11
116 01:15:48 35 Hertäg Jens 1980 M40 15 Berliner SC
117 01:15:56 160 Tesch Robert 1983 M35 10 KRAFT Runners
118 01:15:56 333 Buechler Isabell 1975 W45 6 SCC Maulwurf
119 01:16:02 86 Sighvatsdottir Ingunn 1963 W55 2 SCC Maulwurf
120 01:16:26 105 Kollwig Michael 1949 M70 1
121 01:16:33 56 Lehmann Verena 1974 W45 7 Marathon Club
122 01:16:46 337 Rathke Monika 1969 W50 2 SCC Berlin
123 01:16:48 152 Czybullka Jan 1963 M55 8 Imperial Haarstylist
124 01:17:09 4 Bachmann Andrea 1969 W50 3 Running Gag Berlin
125 01:17:30 9 Beuthe Sabine 1971 W45 8 Berliner SC
126 01:17:30 24 Föhlisch Anneli 1973 W45 9 TG Südwest Berlin
127 01:17:30 338 Rudolph Sophie 1991 WH 12 Berliner SC
128 01:18:04 62 Möhr Norbert 1962 M55 9 LG Mauerweg
129 01:18:22 48 Krause Patrick 1985 M35 11 Pro Sport 24
130 01:18:31 344 Bartels Nadja 1976 W40 2 SCC Berlin
131 01:18:37 81 Schmidt Lea Sophie 2000 WH 13 Berliner SC
132 01:18:49 163 Metje Jan 1984 M35 12
133 01:18:52 44 Kellmer Patricia 1998 WH 14 Berliner SC
134 01:19:00 161 Brügge Ludwig 1961 M55 10 KRAFT Runners
135 01:19:02 2 Arnold Sarah 1973 W45 10 SCC Berlin Triathlon
136 01:19:04 12 Blienert Heike 1971 W45 11 SCC Maulwurf
137 01:19:08 92 Thamm Thomas 1965 M55 11 A3k-Berlin
138 01:19:14 126 Baumann Holger 1979 M40 16 SCC Berlin
139 01:19:48 139 Berger Patrick 1977 M40 17
140 01:20:27 322 Michalk Dr. Jürgen 1948 M70 2 SG BMF 07
141 01:20:38 119 Gutsche Detlef 1966 M50 16 Jelly Bears Berlin
142 01:20:53 57 Leisering Christiane 1966 W50 4 SCC Maulwurf
143 01:21:52 68 Pempe Alina 1982 W35 2 Pro Sport 24
144 01:22:01 112 Gips Petra 1965 W55 3 TG Südwest Berlin
145 01:22:04 321 Maxis Maren 1986 WH 15 Berliner SC
146 01:22:24 141 Regniet Andreas 1958 M60 4 SCC Maulwurf
147 01:22:31 132 Zipse Fabrice 1973 M45 17 fun after run
148 01:22:34 40 Irps Sebastian 1967 M50 17
149 01:22:44 110 Diederichs Uwe 1972 M45 18
150 01:22:53 97 Wimmer Juliana 1989 WH 16 Run Pack Berlin
151 01:22:54 80 Schleicher Wiltrud 1958 W60 1 SG BMF 07
152 01:23:04 134 Kranen Dirk 1965 M55 12 SG BMF 07
153 01:23:50 66 Orland Andreas 1978 M40 18
154 01:23:56 360 Wacker Henrik 1960 M60 5
155 01:24:46 147 Braun Christoph 1970 M50 18 Refugio Runners
156 01:25:36 64 Montag Günther 1962 M55 13
157 01:25:53 54 Lang Florian 1983 M35 13 Pro Sport 24
158 01:26:06 61 Mnich André 1966 M50 19 Die weißen Kenianer
159 01:26:28 155 Anders Alice 1996 WH 17
160 01:26:35 93 Thamm Andrea 1964 W55 4 A3k-Berlin
161 01:26:47 49 Kröger Maja 1966 W50 5 LC Stolpertruppe Berlin
162 01:27:35 63 Möhr Andrea 1965 W55 5 LG Mauerweg
163 01:27:44 331 Brekenfeld Katrin 1971 W45 12 Berliner SC
164 01:28:24 29 Getschmann Sabine 1961 W55 6 Tri Finisher Berlin
165 01:29:46 83 Schüttig Rainer 1954 M65 5 Team Erdinger Alkoholfrei
166 01:29:46 70 Ponikewski Kristin 1964 W55 7 Berliner SC
167 01:31:45 339 Tenaglia Roberto 1972 M45 19
168 01:32:51 362 Stettner Inge 1948 W70 1 Triathlon Potsdam
169 01:36:53 18 Buttker Klaus 1948 M70 3 Comrunners
170 01:38:55 58 Maier Franz 1946 M70 4 Comrunners
171 01:43:11 26 Funke Dorothea 1973 W45 13 SCC Berlin
172 01:48:36 104 Noack Hans-Dieter 1948 M70 5
173 01:52:19 138 Oeztas Ali 1956 M60 6
174 01:54:48 28 Gerber Melina 1985 W35 3 SG BMF 07


      Winterserie 2020 21km

Platz Zeit Stnr Nachname Vorname Jahrgang AK AP Verein
1 01:14:19 88 Skinner Gray 1984 M35 1 Hasenheide Parkrun
2 01:14:37 108 Wiessner Enrico 1985 M35 2 FH Runners Berlin
3 01:14:38 189 Dautel Alex 1988 MHK 1 LG Nord
4 01:14:48 91 Tapkenhinrichs Jens 1980 M40 1 Berliner SV 1892
5 01:16:46 16 Brian Andrew 1979 M40 2 Hasenheide Parkrun
6 01:16:55 14 Boschan Luisa 1993 WHK 1 LG Nord
7 01:19:01 38 Hokamp Konstantin 1993 MHK 2 Hasenheide Parkrun
8 01:19:28 13 Bolm Oliver 1986 MHK 3 LTC Berlin
9 01:19:30 79 Schikora Burkhard 1963 M55 1 Berliner SV 1892
10 01:19:31 121 Häsemeyer Ralf 1974 M45 1 SG BMF 07
11 01:20:35 111 Gingold Lukas 1978 M40 3 Tri Finisher Berlin
12 01:20:37 71 Rae Richard 1983 M35 3 Hasenheide Parkrun
13 01:20:51 59 Meyer Christoph 1987 MHK 4 Hasenheide Parkrun
14 01:21:21 115 Brandt Victoria 1989 WHK 2 LAC Olympia Berlin
15 01:21:22 95 Ullrich Philipp 1975 M45 2 Pro Sport 24
16 01:21:33 113 Grießbach Denis 1974 M45 3 A3k-Berlin
17 01:22:43 319 Breitschuh Torben 2002 MJU20 1 Berliner SV 1892
18 01:22:48 25 Fuchs Lukas 1995 MHK 5 Hasenheide Parkrun
19 01:22:49 39 Hübner Fabian 1987 MHK 6 Tri Finisher Berlin
20 01:22:50 116 Büchel Daniel 1973 M45 4 SCC Berlin
21 01:23:39 15 Braun Reiner 1967 M50 1 SCC Berlin
22 01:24:19 109 Chambers Christopher 1969 M50 2 LG Mauerweg
23 01:24:32 137 Otto Stefan 1989 MHK 7 SV Angern
24 01:24:57 31 Grosser Hendrik 1981 M35 4 TUS Neukölln
25 01:24:59 84 Schwäbe Carsten 1988 MHK 8 Hasenheide Parkrun
26 01:25:14 47 Kranzusch Timo 1973 M45 5 SCC Berlin
27 01:26:06 118 Blecke Sebastian 1975 M45 6 Tri Finisher Berlin
28 01:26:30 327 Agren Henrik 1989 MHK 9 SCC Berlin
29 01:27:05 145 Waldschmidt Emma 2000 WHK 3 Berliner SV 1892
30 01:27:12 185 Moctare Simpare 1998 MHK 10 Berliner Turnerschaft
31 01:27:14 74 Riege Marco 1993 MHK 11 Berliner SV 1892
32 01:27:22 129 Huppertz Michael 1963 M55 2 SCC Berlin
33 01:27:27 98 Woyte Carsten 1975 M45 7 SCC Berlin
34 01:27:48 69 Pitloun Pierre 1982 M35 5 SCC Maulwurf
35 01:28:00 90 Spohn Oliver 1969 M50 3 SCC Berlin
36 01:28:44 34 Hempel Stephan 1961 M55 3 OSC Berlin
37 01:28:59 124 Schulze Daniel 1978 M40 4 SiSu Berlin
38 01:29:17 171 Fiß Andreas 1968 M50 4 Pro Sport 24
39 01:29:31 89 Snowden Corin 1998 MHK 12 Berliner SV 1892
40 01:29:35 172 Mulugeta Zalalem 1975 M45 8 SCC Berlin
41 01:30:42 46 Kollock Dr. Ronny 1978 M40 5 Die KamiKatzen
42 01:30:59 87 Sirin Alper 1965 M55 4 Rote Socken
43 01:31:36 102 Schmidt Sascha 1974 M45 9
44 01:31:50 123 Gips Daniel 1986 MHK 13 TG Südwest Berlin
45 01:31:58 117 Köhler Bernd 1968 M50 5 Tri Finisher Berlin
46 01:32:10 101 Baumann Matthias 1984 M35 6 Tri Finisher Berlin
47 01:32:39 76 Rothert Stefan 1963 M55 5 Berliner SV 1892
48 01:33:50 50 Kunath Stefan 1985 M35 7
